OpEx
Salary + payroll burden + non-payroll OpEx categories.
| Item | Jan 70 | Feb 70 | Mar 70 | Apr 70 | May 70 | Jun 70 | Jul 70 | Aug 70 | Sep 70 | Oct 70 | Nov 70 | Dec 70 | Jan 71 | Feb 71 | Mar 71 | Apr 71 | May 71 | Jun 71 | Jul 71 | Aug 71 | Sep 71 | Oct 71 | Nov 71 | Dec 71 | Jan 72 | Feb 72 | Mar 72 | Apr 72 | May 72 | Jun 72 | Jul 72 | Aug 72 | Sep 72 | Oct 72 | Nov 72 | Dec 72 | Jan 73 | Feb 73 | Mar 73 | Apr 73 | May 73 | Jun 73 | Jul 73 | Aug 73 | Sep 73 | Oct 73 | Nov 73 | Dec 73 | Jan 74 | Feb 74 | Mar 74 | Apr 74 | May 74 | Jun 74 | Jul 74 | Aug 74 | Sep 74 | Oct 74 | Nov 74 | Dec 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYROLL (headcount × base salary × burden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founders salaries | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $24K | $24K | $24K | $24K | $24K | $24K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K | $34K |
| Engineering / Product salaries | $38K | $38K | $38K | $55K | $55K | $55K | $73K | $73K | $73K | $90K | $90K | $90K | $109K | $109K | $109K | $127K | $127K | $127K | $145K | $145K | $145K | $167K | $167K | $167K | $191K | $191K | $191K | $214K | $214K | $214K | $237K | $237K | $237K | $239K | $239K | $239K | $242K | $242K | $242K | $244K | $244K | $244K | $247K | $247K | $247K | $248K | $248K | $248K | $252K | $252K | $252K | $254K | $254K | $254K | $257K | $257K | $257K | $258K | $258K | $258K |
| Sales / Marketing / CS salaries | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15K | $15K | $15K | $27K | $27K | $27K | $41K | $41K | $41K | $65K | $65K | $65K | $66K | $81K | $81K | $81K | $81K | $81K | $82K | $82K | $82K | $110K | $110K | $110K | $110K | $111K | $111K | $112K | $112K | $112K | $112K | $112K | $112K | $114K | $114K | $114K | $115K | $116K | $116K | $116K | $116K | $116K | $117K | $117K | $117K | $119K | $119K | $119K | $119K | $120K | $120K | $121K |
| Ops / G&A salaries + Contractors | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $16K | $16K | $16K | $16K | $16K | $32K | $32K | $32K | $32K | $32K | $32K | $46K | $47K | $47K | $47K | $47K | $47K | $47K | $47K | $47K | $47K | $47K | $47K | $48K | $48K | $48K | $48K | $48K | $48K | $49K | $49K | $49K | $49K | $49K | $49K | $50K | $50K | $50K | $50K | $50K | $50K | $51K | $51K | $51K | $51K | $51K | $51K | $52K |
| Sales commission (% of new MRR) | $10 | $20 | $83 | $146 | $209 | $276 | $342 | $408 | $492 | $576 | $660 | $730 | $831 | $894 | $940 | $985 | $1,031 | $1,076 | $1,122 | $1,167 | $1,213 | $1,258 | $1,304 | $1,304 | $1,369 | $1,369 | $1,369 | $1,369 | $1,369 | $1,369 | $1,369 | $1,369 | $1,369 | $1,369 | $1,369 | $1,369 | $1,438 | $1,438 | $1,438 | $1,438 | $1,438 | $1,438 | $1,438 | $1,438 | $1,438 | $1,438 | $1,438 | $1,438 | $1,509 | $1,509 | $1,509 | $1,509 | $1,509 | $1,509 | $1,509 | $1,509 | $1,509 | $1,509 | $1,509 | $1,509 |
| Total Payroll & Contractors | $76K | $76K | $76K | $93K | $93K | $94K | $111K | $111K | $126K | $144K | $144K | $156K | $176K | $176K | $190K | $208K | $209K | $249K | $277K | $277K | $278K | $316K | $316K | $330K | $355K | $355K | $355K | $378K | $378K | $407K | $430K | $430K | $431K | $433K | $433K | $434K | $438K | $438K | $439K | $441K | $441K | $444K | $446K | $446K | $447K | $449K | $449K | $450K | $454K | $454K | $455K | $457K | $457K | $460K | $463K | $463K | $463K | $466K | $466K | $467K |
| NON-PAYROLL OPERATING EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT / Infra / SaaS tools | $3,002 | $3,005 | $3,014 | $3,029 | $3,050 | $3,076 | $3,107 | $3,144 | $3,187 | $3,234 | $3,287 | $3,341 | $4,894 | $4,946 | $4,997 | $5,047 | $5,096 | $5,145 | $5,193 | $5,240 | $5,286 | $5,332 | $5,377 | $5,421 | $7,715 | $7,757 | $7,799 | $7,841 | $7,882 | $7,922 | $7,961 | $8,000 | $8,039 | $8,076 | $8,114 | $8,150 | $12K | $12K | $12K | $12K | $12K | $12K | $12K | $12K | $12K | $12K | $12K | $12K | $17K | $17K | $17K | $17K | $17K | $17K | $17K | $17K | $17K | $17K | $17K | $17K |
| SaaS tools | $800 | $800 | $800 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,200 | $1,200 | $1,400 | $1,600 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,000 | $2,200 | $2,400 | $2,400 | $2,800 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,400 | $3,400 | $3,600 | $3,800 | $3,800 | $3,800 | $4,000 | $4,000 | $4,400 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $4,600 |
| Back office (accounting/HR) | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $2,250 | $2,250 | $2,250 | $2,300 | $2,300 | $2,350 | $2,400 | $2,400 | $2,450 | $2,500 | $2,500 | $2,550 | $2,600 | $2,600 | $2,700 | $2,750 | $2,750 | $2,750 | $2,850 | $2,850 | $2,900 | $2,950 | $2,950 | $2,950 | $3,000 | $3,000 | $3,100 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 | $3,150 |
| Legal & compliance | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $45K | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Marketing programs | $5,000 | $6,271 | $7,542 | $8,814 | $10K | $11K | $13K | $14K | $15K | $16K | $18K | $19K | $20K | $22K | $23K | $24K | $25K | $27K | $28K | $29K | $30K | $32K | $33K | $34K | $36K | $37K | $38K | $39K | $41K | $42K | $43K | $44K | $46K | $47K | $48K | $49K | $51K | $52K | $53K | $55K | $56K | $57K | $58K | $60K | $61K | $62K | $63K | $65K | $66K | $67K | $69K | $70K | $71K | $72K | $74K | $75K | $76K | $77K | $79K | $80K |
| Office & utilities | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Insurance | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $3,380 | $3,380 | $3,380 | $3,380 | $3,380 | $3,380 | $3,380 | $3,380 | $3,380 | $3,380 | $3,380 | $3,380 | $4,394 | $4,394 | $4,394 | $4,394 | $4,394 | $4,394 | $4,394 | $4,394 | $4,394 | $4,394 | $4,394 | $4,394 | $5,712 | $5,712 | $5,712 | $5,712 | $5,712 | $5,712 | $5,712 | $5,712 | $5,712 | $5,712 | $5,712 | $5,712 |
| Travel & events | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $6,000 | $6,000 | $7,000 | $8,000 | $8,000 | $9,000 | $10K | $10K | $11K | $12K | $12K | $14K | $15K | $15K | $15K | $17K | $17K | $18K | $19K | $19K | $19K | $20K | $20K | $22K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K | $23K |
| Other / contingency | $15K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total Non-Payroll OpEx | $37K | $23K | $25K | $27K | $28K | $30K | $32K | $34K | $36K | $39K | $40K | $43K | $47K | $49K | $51K | $54K | $55K | $99K | $61K | $63K | $64K | $68K | $69K | $72K | $77K | $79K | $80K | $83K | $84K | $123K | $90K | $92K | $93K | $94K | $95K | $97K | $102K | $104K | $105K | $106K | $108K | $109K | $110K | $112K | $113K | $114K | $116K | $117K | $124K | $126K | $127K | $128K | $130K | $131K | $132K | $134K | $135K | $136K | $137K | $139K |
| TOTAL OPERATING EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL OPERATING EXPENSES | $113K | $99K | $101K | $120K | $122K | $123K | $143K | $145K | $162K | $182K | $184K | $198K | $223K | $225K | $242K | $262K | $264K | $347K | $339K | $340K | $342K | $383K | $385K | $402K | $432K | $433K | $435K | $461K | $462K | $530K | $520K | $522K | $524K | $527K | $528K | $531K | $541K | $542K | $544K | $547K | $549K | $553K | $556K | $558K | $560K | $563K | $564K | $567K | $579K | $580K | $582K | $586K | $587K | $591K | $595K | $596K | $598K | $602K | $603K | $606K |
