Cash & KPIs
Cash flow, runway, and SaaS metrics (MRR, ARR, burn, etc.).
| Item | Jan 70 | Feb 70 | Mar 70 | Apr 70 | May 70 | Jun 70 | Jul 70 | Aug 70 | Sep 70 | Oct 70 | Nov 70 | Dec 70 | Jan 71 | Feb 71 | Mar 71 | Apr 71 | May 71 | Jun 71 | Jul 71 | Aug 71 | Sep 71 | Oct 71 | Nov 71 | Dec 71 | Jan 72 | Feb 72 | Mar 72 | Apr 72 | May 72 | Jun 72 | Jul 72 | Aug 72 | Sep 72 | Oct 72 | Nov 72 | Dec 72 | Jan 73 | Feb 73 | Mar 73 | Apr 73 | May 73 | Jun 73 | Jul 73 | Aug 73 | Sep 73 | Oct 73 | Nov 73 | Dec 73 | Jan 74 | Feb 74 | Mar 74 | Apr 74 | May 74 | Jun 74 | Jul 74 | Aug 74 | Sep 74 | Oct 74 | Nov 74 | Dec 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening cash balance | $500K | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $9M | $39M | $39M | $39M | $38M | $38M | $38M | $38M | $37M | $37M | $37M | $37M | $37M | $36M | $36M | $36M | $36M | $35M | $35M | $35M | $35M | $35M | $34M |
| + Cash collections | $99 | $295 | $1,099 | $2,508 | $4,516 | $7,501 | $11K | $15K | $30K | $46K | $62K | $84K | $108K | $130K | $142K | $153K | $165K | $177K | $188K | $200K | $211K | $222K | $234K | $240K | $255K | $261K | $267K | $273K | $279K | $284K | $290K | $296K | $301K | $307K | $312K | $318K | $336K | $341K | $347K | $352K | $357K | $363K | $368K | $373K | $378K | $383K | $388K | $393K | $415K | $419K | $424K | $429K | $434K | $439K | $444K | $448K | $453K | $457K | $462K | $466K |
| − Operating cash out | -$113K | -$99K | -$101K | -$121K | -$123K | -$125K | -$145K | -$147K | -$166K | -$187K | -$190K | -$206K | -$233K | -$236K | -$255K | -$278K | -$281K | -$367K | -$361K | -$364K | -$369K | -$412K | -$416K | -$435K | -$468K | -$471K | -$474K | -$501K | -$504K | -$573K | -$565K | -$568K | -$571K | -$575K | -$577K | -$581K | -$593K | -$595K | -$598K | -$603K | -$605K | -$610K | -$615K | -$617K | -$620K | -$624K | -$626K | -$630K | -$644K | -$647K | -$649K | -$654K | -$656K | -$661K | -$666K | -$668K | -$671K | -$675K | -$677K | -$681K |
| + New funding raised | $4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $12M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $30M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net cash flow | $3M | -$99K | -$100K | -$118K | -$118K | -$117K | -$134K | -$132K | -$136K | -$141K | -$128K | -$122K | -$125K | -$107K | -$114K | -$124K | -$116K | $12M | -$173K | -$165K | -$157K | -$190K | -$182K | -$195K | -$213K | -$210K | -$207K | -$229K | -$226K | -$289K | -$275K | -$272K | -$269K | -$268K | -$265K | -$263K | -$257K | $30M | -$251K | -$251K | -$248K | -$247K | -$247K | -$244K | -$242K | -$241K | -$238K | -$237K | -$230K | -$227K | -$225K | -$225K | -$222K | -$222K | -$222K | -$220K | -$218K | -$218K | -$215K | -$214K |
| Memo: EBITDA (link from P&L) | -$113K | -$99K | -$100K | -$118K | -$118K | -$117K | -$134K | -$133K | -$146K | -$159K | -$153K | -$159K | -$172K | -$162K | -$167K | -$175K | -$164K | -$235K | -$212K | -$200K | -$189K | -$218K | -$207K | -$213K | -$229K | -$221K | -$214K | -$232K | -$226K | -$286K | -$270K | -$265K | -$261K | -$260K | -$256K | -$253K | -$250K | -$246K | -$243K | -$242K | -$239K | -$238K | -$237K | -$233K | -$231K | -$230K | -$227K | -$225K | -$221K | -$217K | -$215K | -$214K | -$211K | -$211K | -$210K | -$207K | -$205K | -$204K | -$201K | -$200K |
| Ending cash balance | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $9M | $39M | $39M | $39M | $38M | $38M | $38M | $38M | $37M | $37M | $37M | $37M | $37M | $36M | $36M | $36M | $36M | $35M | $35M | $35M | $35M | $35M | $34M | $34M |
| BURN & RUNWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly burn (negative EBITDA only) | $113K | $99K | $100K | $118K | $118K | $117K | $134K | $133K | $146K | $159K | $153K | $159K | $172K | $162K | $167K | $175K | $164K | $235K | $212K | $200K | $189K | $218K | $207K | $213K | $229K | $221K | $214K | $232K | $226K | $286K | $270K | $265K | $261K | $260K | $256K | $253K | $250K | $246K | $243K | $242K | $239K | $238K | $237K | $233K | $231K | $230K | $227K | $225K | $221K | $217K | $215K | $214K | $211K | $211K | $210K | $207K | $205K | $204K | $201K | $200K |
| Trailing 3-month avg burn | $113K | $99K | $100K | $118K | $118K | $117K | $134K | $132K | $136K | $141K | $128K | $122K | $125K | $107K | $114K | $124K | $116K | $191K | $173K | $165K | $157K | $190K | $182K | $195K | $213K | $210K | $207K | $229K | $226K | $289K | $275K | $272K | $269K | $268K | $265K | $263K | $257K | $254K | $251K | $251K | $248K | $247K | $247K | $244K | $242K | $241K | $238K | $237K | $230K | $227K | $225K | $225K | $222K | $222K | $222K | $220K | $218K | $218K | $215K | $214K |
| Runway (months at current 3M avg burn) | 34.4 months | 35.8 months | 35.5 months | 33.2 months | 31.5 months | 30.1 months | 28 months | 25.6 months | 23.3 months | 21.5 months | 20.3 months | 19.2 months | 18.5 months | 18.3 months | 17.9 months | 17.3 months | 16.6 months | 106.3 months | 99 months | 91.3 months | 86 months | 79.2 months | 73.3 months | 71.9 months | 68.1 months | 64.3 months | 60.5 months | 57.5 months | 54.5 months | 49.5 months | 46.2 months | 43.2 months | 40.5 months | 38.4 months | 36.5 months | 36.1 months | 35.6 months | 149.1 months | 149.9 months | 150.7 months | 151.4 months | 152.1 months | 152.1 months | 152.2 months | 152.2 months | 152.2 months | 152.2 months | 152.3 months | 153.1 months | 154 months | 154.8 months | 155.7 months | 156.6 months | 157.2 months | 157.2 months | 157.1 months | 156.9 months | 156.8 months | 156.6 months | 156.6 months |
| SAAS METRICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRR (total revenue this month) | $102 | $304 | $1,133 | $2,586 | $4,655 | $7,366 | $11K | $15K | $20K | $28K | $36K | $47K | $61K | $75K | $89K | $103K | $118K | $133K | $148K | $164K | $179K | $194K | $208K | $221K | $239K | $250K | $260K | $269K | $278K | $287K | $295K | $302K | $309K | $316K | $322K | $327K | $343K | $349K | $355K | $361K | $366K | $372K | $378K | $383K | $389K | $394K | $400K | $405K | $424K | $429K | $435K | $440K | $445K | $451K | $456K | $461K | $466K | $471K | $476K | $481K |
| Ending ARR | $1,225 | $3,654 | $14K | $31K | $56K | $88K | $129K | $176K | $244K | $331K | $438K | $563K | $731K | $895K | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M |
| Net new MRR (vs prev month) | $102 | $202 | $829 | $1,456 | $2,082 | $2,742 | $3,402 | $4,062 | $4,896 | $5,730 | $6,563 | $7,269 | $8,271 | $8,916 | $9,386 | $9,863 | $10K | $11K | $11K | $12K | $12K | $13K | $13K | $13K | $14K | $14K | $14K | $14K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $16K | $16K | $16K | $16K | $16K | $16K | $16K | $16K | $17K | $17K | $17K | $17K | $18K | $18K | $18K | $18K | $18K | $18K | $18K | $18K | $18K | $18K | $18K | $18K |
| MRR growth % vs prev period | — | 198.3% | 272% | 128.3% | 80% | 58.2% | 45.4% | 37% | 38.3% | 35.8% | 32.3% | 28.6% | 29.9% | 22.3% | 18.8% | 16.2% | 14.3% | 12.8% | 11.6% | 10.7% | 9.3% | 8.2% | 7.3% | 6.2% | 8.1% | 4.4% | 4% | 3.7% | 3.4% | 3.1% | 2.8% | 2.5% | 2.3% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 4.8% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 4.7% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1% |
| Total active customers (end) | 2 | 6 | 13 | 22 | 34 | 49 | 65 | 85 | 106 | 130 | 157 | 185 | 212 | 239 | 266 | 292 | 318 | 343 | 368 | 393 | 417 | 441 | 464 | 487 | 510 | 532 | 553 | 575 | 595 | 616 | 635 | 655 | 674 | 693 | 711 | 729 | 747 | 764 | 781 | 797 | 814 | 830 | 845 | 861 | 876 | 890 | 905 | 919 | 933 | 946 | 960 | 973 | 986 | 998 | 1,011 | 1,023 | 1,035 | 1,047 | 1,058 | 1,069 |
| Headcount (FTEs) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
