Profit & Loss
Income statement across the 5-year plan.
Quarterly P&L Summary
Profit & Loss
| Line | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57 | M58 | M59 | M60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $103 | $306 | $1K | $3K | $5K | $7K | $11K | $15K | $20K | $28K | $36K | $46K | $59K | $72K | $84K | $97K | $109K | $121K | $133K | $145K | $157K | $169K | $180K | $191K | $209K | $219K | $230K | $240K | $249K | $258K | $267K | $276K | $284K | $292K | $299K | $307K | $324K | $332K | $339K | $346K | $353K | $360K | $366K | $373K | $379K | $385K | $391K | $397K | $416K | $422K | $428K | $434K | $440K | $445K | $451K | $456K | $461K | $467K | $472K | $477K |
| COGS | -$22 | -$64 | -$240 | -$547 | -$984 | -$2K | -$2K | -$3K | -$4K | -$6K | -$7K | -$9K | -$11K | -$13K | -$16K | -$18K | -$20K | -$22K | -$24K | -$26K | -$29K | -$31K | -$33K | -$35K | -$38K | -$40K | -$42K | -$44K | -$46K | -$47K | -$49K | -$50K | -$52K | -$53K | -$55K | -$56K | -$60K | -$61K | -$62K | -$64K | -$65K | -$66K | -$68K | -$69K | -$70K | -$71K | -$72K | -$73K | -$77K | -$78K | -$79K | -$81K | -$82K | -$83K | -$84K | -$85K | -$86K | -$87K | -$88K | -$89K |
| Gross Profit | $81 | $242 | $903 | $2K | $4K | $6K | $8K | $12K | $16K | $22K | $29K | $37K | $48K | $58K | $69K | $79K | $89K | $99K | $109K | $119K | $128K | $138K | $147K | $157K | $170K | $179K | $188K | $196K | $204K | $211K | $218K | $225K | $232K | $238K | $244K | $250K | $264K | $271K | $277K | $282K | $288K | $293K | $299K | $304K | $309K | $314K | $319K | $323K | $339K | $344K | $349K | $354K | $358K | $363K | $367K | $371K | $376K | $380K | $384K | $388K |
| S&M | -$5K | -$6K | -$8K | -$9K | -$10K | -$12K | -$13K | -$14K | -$31K | -$32K | -$34K | -$47K | -$48K | -$50K | -$65K | -$66K | -$68K | -$93K | -$94K | -$95K | -$97K | -$114K | -$115K | -$117K | -$118K | -$119K | -$121K | -$123K | -$124K | -$153K | -$154K | -$156K | -$158K | -$159K | -$161K | -$162K | -$164K | -$165K | -$167K | -$168K | -$169K | -$173K | -$174K | -$175K | -$177K | -$179K | -$180K | -$182K | -$184K | -$185K | -$187K | -$188K | -$189K | -$193K | -$194K | -$195K | -$197K | -$199K | -$200K | -$202K |
| R&D | -$40K | -$40K | -$40K | -$57K | -$57K | -$57K | -$75K | -$75K | -$75K | -$92K | -$92K | -$92K | -$112K | -$112K | -$112K | -$130K | -$130K | -$130K | -$148K | -$148K | -$149K | -$171K | -$171K | -$171K | -$197K | -$197K | -$197K | -$220K | -$220K | -$220K | -$243K | -$243K | -$243K | -$245K | -$245K | -$245K | -$250K | -$250K | -$250K | -$253K | -$253K | -$253K | -$255K | -$255K | -$255K | -$257K | -$257K | -$257K | -$264K | -$264K | -$264K | -$266K | -$266K | -$266K | -$269K | -$269K | -$269K | -$270K | -$270K | -$270K |
| G&A | -$68K | -$53K | -$53K | -$54K | -$54K | -$54K | -$55K | -$55K | -$57K | -$58K | -$58K | -$59K | -$63K | -$63K | -$64K | -$66K | -$66K | -$124K | -$96K | -$96K | -$96K | -$99K | -$99K | -$114K | -$118K | -$118K | -$118K | -$119K | -$119K | -$157K | -$123K | -$123K | -$123K | -$123K | -$123K | -$124K | -$127K | -$127K | -$127K | -$127K | -$127K | -$127K | -$127K | -$127K | -$127K | -$127K | -$127K | -$128K | -$131K | -$131K | -$131K | -$131K | -$131K | -$132K | -$132K | -$132K | -$132K | -$132K | -$132K | -$133K |
| Total OpEx | -$113K | -$99K | -$101K | -$120K | -$122K | -$123K | -$143K | -$145K | -$162K | -$182K | -$184K | -$198K | -$223K | -$225K | -$242K | -$262K | -$264K | -$347K | -$339K | -$340K | -$342K | -$383K | -$385K | -$402K | -$432K | -$433K | -$435K | -$461K | -$462K | -$530K | -$520K | -$522K | -$524K | -$527K | -$528K | -$531K | -$541K | -$542K | -$544K | -$547K | -$549K | -$553K | -$556K | -$558K | -$560K | -$563K | -$564K | -$567K | -$579K | -$580K | -$582K | -$586K | -$587K | -$591K | -$595K | -$596K | -$598K | -$602K | -$603K | -$606K |
| EBITDA | -$113K | -$99K | -$100K | -$118K | -$118K | -$117K | -$135K | -$133K | -$146K | -$160K | -$155K | -$161K | -$175K | -$166K | -$173K | -$183K | -$175K | -$249K | -$230K | -$222K | -$214K | -$246K | -$237K | -$245K | -$262K | -$254K | -$248K | -$265K | -$259K | -$319K | -$302K | -$297K | -$292K | -$289K | -$284K | -$280K | -$276K | -$271K | -$267K | -$265K | -$261K | -$259K | -$258K | -$254K | -$251K | -$249K | -$246K | -$244K | -$240K | -$236K | -$233K | -$232K | -$229K | -$228K | -$228K | -$225K | -$222K | -$222K | -$219K | -$218K |
| EBITDA Margin | -109,670% | -32,331% | -8,717% | -4,546% | -2,522% | -1,585% | -1,252% | -903% | -719% | -583% | -427% | -349% | -295% | -231% | -205% | -190% | -161% | -206% | -173% | -153% | -136% | -146% | -132% | -128% | -125% | -116% | -108% | -111% | -104% | -123% | -113% | -108% | -103% | -99% | -95% | -91% | -85% | -82% | -79% | -77% | -74% | -72% | -70% | -68% | -66% | -65% | -63% | -61% | -58% | -56% | -54% | -53% | -52% | -51% | -51% | -49% | -48% | -48% | -46% | -46% |
